The Well runs a variety of events as well as offering healing prayer to individuals.
July 2026
August 2026
September 2026
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 39.30 am Men’s Breakfast at The Well | 4 | |||
| 5 | 6 | 72.00 pm Rest and Receive In Person | 8 | 9 | 109.00 am Streams Breakfast | 11 |
| 127.00 pm Rest and Receive Online | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 192.00 pm Rest and Receive In Person | 20 | 21 | 22 | 23 | 2410.00 am Teaching Day | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 97.15 pm Streams in the Desert | 10 | 112.00 pm Rest and Receive In Person | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 197.15 pm Healing Prayer Training Part 2 Evening | 20 | 21 | 22 |
| 232.00 pm Rest and Receive In Person7.00 pm Rest and Receive Online | 24 | 25 | 2610.00 am Quiet Morning | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 pm Rest and Receive In Person | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 142.00 pm Rest and Receive In Person7.00 pm Rest and Receive Online | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |